【清华大学分数线】-清华大学各省各专业录取分数线

摇风似醉酒

高考分数出来后,想必大家最关心的就是理想大学的分数线了。大学的分数线一般都在录取结束后才会知道,而判断自己的分数是否能被录取就只有研究往年的分数线,不光是要研究学校的整体分数线,还要研究该校各专业的分数线。下面就为大家带来-清华大学各省各专业录取分数线。

【清华大学分数线2020年】2020年-2020年清华大学各省各专业录取分数线

-清华大学各省各专业录取分数线

安徽

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

安徽 一批 理科 计算机科学与技术 698 703 694 555 12

安徽 一批 理科 数理基础科学 696 698 693 555 18

安徽 一批 理科 工商管理类 696 696 696 555 18

安徽 一批 理科 软件工程 695 695 695 555 22

安徽 一批 理科 电子信息类 694 703 688 555 32

安徽 一批 理科 航空航天类 694 698 691 555 32

安徽 一批 理科 建筑学 694 694 694 555 32

安徽 一批 理科 工程物理(工学) 693 700 689 555 38

安徽 一批 理科 电气工程及其自动化 692 692 692 555 46

安徽 一批 理科 土木工程 692 695 691 555 46

安徽 一批 理科 环境工程 692 692 692 555 46

安徽 一批 理科 水利水电工程 691 693 689 555 52

安徽 一批 理科 机械工程 690 692 687 555 58

安徽 一批 理科 车辆工程 690 690 689 555 58

安徽 一批 理科 测控技术与仪器 690 690 690 555 58

安徽 一批 理科 材料科学与工程 690 690 690 555 58

安徽 一批 理科 自动化 690 694 683 555 58

安徽 一批 理科 高分子材料与工程 689 689 689 555 64

安徽 一批 理科 能源与动力工程 689 690 688 555 64

安徽 一批 理科 核工程与核技术 686 687 685 555 105

安徽 一批 文科 经济与金融 685 685 685 597 3

安徽 一批 文科 社会科学试验班 675 675 675 597 19

北京

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

北京 一批 理科 经济与金融 712 719 706 548 26

北京 一批 理科 社会科学试验班 702 702 702 548 118

北京 一批 理科 新闻学 702 702 702 548 118

北京 一批 理科 数学与应用数学 701 703 699 548 136

北京 一批 理科 数理基础科学 700 708 695 548 162

北京 一批 理科 生物科学 702 704 701 548 118

北京 一批 理科 机械工程 706 720 699 548 69

北京 一批 理科 车辆工程 696 698 694 548 274

北京 一批 理科 测控技术与仪器 695 695 695 548 310

北京 一批 理科 材料科学与工程 699 703 694 548 185

北京 一批 理科 高分子材料与工程 696 696 696 548 274

北京 一批 理科 能源与动力工程 696 697 696 548 274

北京 一批 理科 电气工程及其自动化 699 701 697 548 185

北京 一批 理科 电子信息类 700 718 689 548 162

北京 一批 理科 自动化 696 705 688 548 274

北京 一批 理科 计算机科学与技术 708 715 691 548 49

北京 一批 理科 软件工程 698 700 697 548 214

北京 一批 理科 土木工程 698 703 694 548 214

北京 一批 理科 化学工程与工业生物工程 698 702 691 548 214

北京 一批 理科 航空航天类 695 695 695 548 310

北京 一批 理科 工程物理(工学) 704 704 704 548 93

北京 一批 理科 环境工程 702 708 697 548 118

北京 一批 理科 生物医学工程 696 698 694 548 274

北京 一批 理科 建筑学 703 715 696 548 104

北京 一批 理科 临床医学 704 718 696 548 93

北京 一批 理科 药学 696 696 696 548 274

北京 一批 理科 工商管理类 702 708 698 548 118

北京 一批 理科 工业工程 694 696 690 548 331

北京 一批 文科 经济与金融 688 690 685 579 8

北京 一批 文科 法学 679 679 679 579 33

北京 一批 文科 社会科学试验班 678 678 678 579 37

北京 一批 文科 英语 677 677 677 579 43

北京 一批 文科 建筑学 686 690 682 579 10

北京 一批 文科 工商管理类 682 685 678 579 22

广东

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

广东 一批 理科 经济与金融 702 702 702 577

广东 一批 理科 数学与应用数学 689 689 689 577

广东 一批 理科 数理基础科学 690 690 690 577

广东 一批 理科 机械工程 688 692 687 577

广东 一批 理科 测控技术与仪器 688 688 687 577

广东 一批 理科 材料科学与工程 691 694 688 577

广东 一批 理科 能源与动力工程 687 687 687 577

广东 一批 理科 电气工程及其自动化 690 694 688 577

广东 一批 理科 电子信息类 694 700 690 577

广东 一批 理科 自动化 693 694 689 577

广东 一批 理科 计算机科学与技术 710 710 710 577

广东 一批 理科 软件工程 692 692 691 577

广东 一批 理科 土木工程 688 688 687 577

广东 一批 理科 水利水电工程 693 702 687 577

广东 一批 理科 化学工程与工业生物工程 690 693 687 577

广东 一批 理科 航空航天类 688 688 688 577

广东 一批 理科 核工程与核技术 678 680 676 577

广东 一批 理科 工程物理(工学) 693 702 684 577

广东 一批 理科 环境工程 694 695 691 577

广东 一批 理科 生物医学工程 689 691 687 577

广东 一批 理科 建筑学 702 703 700 577

广东 一批 理科 临床医学 696 697 694 577

广东 一批 理科 工商管理类 699 699 699 577

广东 一批 理科 工业工程 691 697 687 577

广东 一批 文科 经济与金融 673 676 670 573

广东 一批 文科 法学 672 675 668 573

广东 一批 文科 建筑学 669 669 669 573

广西

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

广西 一批 理科 经济与金融 700 704 695 480 5

广西 一批 理科 建筑学 690 690 690 480 11

广西 一批 理科 软件工程 685 685 685 480 18

广西 一批 理科 电子信息类 681 694 667 480 22

广西 一批 理科 自动化 679 689 674 480 23

广西 一批 理科 工业工程 675 675 675 480 32

广西 一批 理科 土木工程 674 677 670 480 34

广西 一批 理科 环境工程 673 673 673 480 36

广西 一批 理科 高分子材料与工程 672 672 672 480 40

广西 一批 理科 航空航天类 672 672 672 480 40

广西 一批 理科 测控技术与仪器 669 669 669 480 50

广西 一批 理科 电气工程及其自动化 669 671 665 480 50

广西 一批 理科 材料科学与工程 668 668 668 480 56

广西 一批 理科 能源与动力工程 668 669 667 480 56

广西 一批 理科 机械工程 667 671 663 480 61

广西 一批 理科 工程物理(工学) 666 684 650 480 69

广西 一批 理科 数理基础科学 664 664 664 480 73

广西 一批 理科 化学工程与工业生物工程 664 673 655 480 73

广西 一批 理科 车辆工程 661 669 653 480 90

广西 一批 理科 水利水电工程 652 652 652 480 160

广西 一批 文科 经济与金融 659 659 659 530 7

广西 一批 文科 新闻学 638 638 638 530 48

海南

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

海南 一批 理科 电气工程及其自动化 881 885 877 608

海南 一批 理科 电子信息类 892 899 883 608

海南 一批 理科 自动化 882 882 882 608

海南 一批 理科 土木工程 867 867 867 608

海南 一批 理科 核工程与核技术 864 864 864 608

海南 一批 理科 环境工程 877 877 877 608

海南 一批 理科 建筑学 872 872 872 608

海南 一批 文科 经济与金融 887 898 876 662

河北

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

河北 一批 理科 建筑学 714 716 713 544 ——

河北 一批 理科 经济与金融 713 713 713 544 ——

河北 一批 理科 电子信息类 712 717 706 544 ——

河北 一批 理科 工商管理类 709 709 709 544 18

河北 一批 理科 材料科学与工程 708 712 706 544 19

河北 一批 理科 软件工程 708 713 704 544 19

河北 一批 理科 环境工程 708 708 708 544 19

河北 一批 理科 测控技术与仪器 707 707 707 544 22

河北 一批 理科 车辆工程 706 706 706 544 27

河北 一批 理科 机械工程 705 705 705 544 35

河北 一批 理科 电气工程及其自动化 704 705 702 544 40

河北 一批 理科 航空航天类 704 705 703 544 40

河北 一批 理科 药学 704 704 704 544 40

河北 一批 理科 土木工程 703 704 703 544 45

河北 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 703 703 703 544 45

河北 一批 理科 水利水电工程 702 702 702 544 50

河北 一批 理科 自动化 699 706 692 544 73

河北 一批 理科 生物医学工程 697 697 697 544 92

河北 一批 理科 航空航天工程 693 693 693 544 136

河北 一批 理科 核工程与核技术 692 694 691 544 161

河北 一批 理科 能源与动力工程 691 691 691 544 189

河北 一批 文科 经济与金融 664 664 664 548 15

河南

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

河南 一批 理科 经济与金融 681 681 681 529 66

河南 一批 理科 社会科学试验班 681 681 681 529 66

河南 一批 理科 物理学 699 699 699 529 4

河南 一批 理科 生物科学 690 690 690 529 19

河南 一批 理科 机械工程 683 685 682 529 47

河南 一批 理科 材料科学与工程 680 681 676 529 72

河南 一批 理科 电气工程及其自动化 685 690 682 529 35

河南 一批 理科 电子信息类 685 698 676 529 35

河南 一批 理科 自动化 689 694 683 529 21

河南 一批 理科 计算机科学与技术 696 699 692 529 7

河南 一批 理科 软件工程 684 684 684 529 40

河南 一批 理科 土木工程 686 686 685 529 32

河南 一批 理科 航空航天类 695 704 686 529 8

河南 一批 理科 工程物理(工学) 682 688 676 529 55

河南 一批 理科 环境工程 687 693 681 529 29

河南 一批 理科 建筑学 684 684 683 529 40

河南 一批 理科 临床医学 683 683 682 529 47

河南 一批 理科 工商管理类 688 689 687 529 23

河南 一批 文科 经济与金融 634 638 631 513 3

河南 一批 文科 社会科学试验班 630 631 630 513 6

河南 一批 文科 建筑学 628 628 628 513 11

湖北

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

湖北 一批 理科 经济与金融 692 692 692 510 ——

湖北 一批 理科 数学与应用数学 679 679 679 510 ——

湖北 一批 理科 数理基础科学 679 679 679 510 ——

湖北 一批 理科 机械工程 682 686 680 510 ——

湖北 一批 理科 车辆工程 680 681 679 510 ——

湖北 一批 理科 测控技术与仪器 671 679 663 510 ——

湖北 一批 理科 材料科学与工程 682 682 682 510 ——

湖北 一批 理科 高分子材料与工程 680 680 679 510 ——

湖北 一批 理科 能源与动力工程 679 683 676 510 ——

湖北 一批 理科 电气工程及其自动化 686 686 686 510 ——

湖北 一批 理科 电子信息类 685 693 672 510 ——

湖北 一批 理科 自动化 685 685 685 510 ——

湖北 一批 理科 土木工程 683 683 683 510 ——

湖北 一批 理科 水利水电工程 679 679 679 510 ——

湖北 一批 理科 化学工程与工业生物工程 680 681 680 510 ——

湖北 一批 理科 航空航天类 680 680 680 510 ——

湖北 一批 理科 航空航天工程 677 677 677 510 ——

湖北 一批 理科 核工程与核技术 668 675 660 510 ——

湖北 一批 理科 工程物理(工学) 679 679 678 510 ——

湖北 一批 理科 环境工程 680 680 679 510 ——

湖北 一批 理科 建筑学 684 689 680 510 ——

湖北 一批 理科 临床医学 677 681 673 510 ——

湖北 一批 理科 工商管理类 685 688 682 510 ——

湖北 一批 理科 工业工程 688 688 688 510 ——

湖北 一批 文科 经济与金融 627 627 627 521 ——

湖北 一批 文科 社会科学试验班 619 619 619 521 ——

吉林

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

吉林 一批 理科 英语 690 690 690 525

吉林 一批 理科 数学与应用数学 694 694 694 525

吉林 一批 理科 数理基础科学 696 696 696 525

吉林 一批 理科 生物科学 694 697 692 525

吉林 一批 理科 机械工程 694 694 694 525

吉林 一批 理科 车辆工程 693 695 690 525

吉林 一批 理科 材料科学与工程 690 690 690 525

吉林 一批 理科 能源与动力工程 681 681 681 525

吉林 一批 理科 电气工程及其自动化 692 693 690 525

吉林 一批 理科 电子信息类 698 703 693 525

吉林 一批 理科 自动化 692 692 692 525

吉林 一批 理科 土木工程 694 699 690 525

吉林 一批 理科 航空航天类 693 696 690 525

吉林 一批 理科 航空航天工程 677 677 677 525

吉林 一批 理科 核工程与核技术 687 687 687 525

吉林 一批 理科 环境工程 701 708 694 525

吉林 一批 理科 建筑学 698 700 695 525

吉林 一批 理科 临床医学 693 698 690 525

吉林 一批 文科 经济与金融 663 665 661 543

吉林 一批 文科 社会科学试验班 657 657 657 543

吉林 一批 文科 工商管理类 661 661 661 543

江苏

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

江苏 一批 理科 经济与金融 420 421 419 344

江苏 一批 理科 数学与应用数学 409 409 409 344

江苏 一批 理科 机械工程 408 408 408 344

江苏 一批 理科 车辆工程 407 407 407 344

江苏 一批 理科 测控技术与仪器 413 413 413 344

江苏 一批 理科 材料科学与工程 410 414 408 344

江苏 一批 理科 电气工程及其自动化 410 412 407 344

江苏 一批 理科 电子信息类 412 415 410 344

江苏 一批 理科 自动化 411 414 409 344

江苏 一批 理科 计算机科学与技术 412 412 412 344

江苏 一批 理科 软件工程 409 409 408 344

江苏 一批 理科 土木工程 411 415 408 344

江苏 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 409 409 409 344

江苏 一批 理科 工程物理(工学) 410 412 408 344

江苏 一批 理科 环境工程 411 414 409 344

江苏 一批 理科 临床医学 409 410 408 344

江苏 一批 理科 医学试验班 425 425 425 344

江苏 一批 理科 工商管理类 414 416 413 344

江苏 一批 文科 经济与金融 408 408 408 342

江苏 一批 文科 社会科学试验班 403 403 403 342

江苏 一批 文科 新闻学 417 417 417 342

江苏 一批 文科 工商管理类 406 406 406 342

江西

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

江西 一批 理科 经济与金融 698 698 698 540 4

江西 一批 理科 数学与应用数学 690 690 690 540 13

江西 一批 理科 机械工程 688 688 688 540 19

江西 一批 理科 电子信息类 690 694 686 540 13

江西 一批 理科 自动化 684 687 681 540 36

江西 一批 理科 计算机科学与技术 690 693 686 540 13

江西 一批 理科 土木工程 686 687 686 540 25

江西 一批 理科 建筑学 688 691 685 540 19

江西 一批 文科 经济与金融 624 628 622 528 #N/A

内蒙古

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

内蒙古 一批 理科 经济与金融 694 694 694 487 #N/A

内蒙古 一批 理科 机械工程 670 686 664 487 54

内蒙古 一批 理科 车辆工程 672 672 672 487 47

内蒙古 一批 理科 材料科学与工程 678 682 674 487 26

内蒙古 一批 理科 能源与动力工程 678 678 678 487 26

内蒙古 一批 理科 电气工程及其自动化 674 674 674 487 35

内蒙古 一批 理科 电子信息类 676 682 671 487 31

内蒙古 一批 理科 自动化 671 675 666 487 50

内蒙古 一批 理科 计算机科学与技术 694 694 694 487 #N/A

内蒙古 一批 理科 软件工程 676 676 676 487 31

内蒙古 一批 理科 土木工程 678 682 674 487 26

内蒙古 一批 理科 航空航天类 688 699 678 487 #N/A

内蒙古 一批 理科 航空航天工程 657 657 657 487 136

内蒙古 一批 理科 核工程与核技术 663 663 663 487 97

内蒙古 一批 理科 工程物理(工学) 679 679 679 487 24

内蒙古 一批 理科 环境工程 681 681 681 487 21

内蒙古 一批 理科 建筑学 683 690 675 487 15

内蒙古 一批 理科 医学试验班 674 683 664 487 35

内蒙古 一批 文科 经济与金融 626 626 626 464 16

宁夏

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

宁夏 理科 一批 经济与金融 667 667 667 445

宁夏 理科 一批 材料科学与工程 653 653 653 445

宁夏 理科 一批 能源与动力工程 630 630 630 445

宁夏 理科 一批 电气工程及其自动化 636 636 636 445

宁夏 理科 一批 电子信息类 646 658 633 445

宁夏 理科 一批 自动化 660 660 660 445

宁夏 理科 一批 水利水电工程 632 632 632 445

宁夏 理科 一批 化学工程与工业生物工程 650 650 650 445

宁夏 理科 一批 生物医学工程 659 659 659 445

宁夏 理科 一批 建筑学 691 691 691 445

宁夏 理科 一批 临床医学 657 657 657 445

宁夏 理科 一批 工业工程 643 643 643 445

宁夏 文科 一批 经济与金融 648 648 648 507

宁夏 文科 一批 工商管理类 648 648 648 507

山东

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

山东 一批 理科 经济与金融 709 712 704 562 ——

山东 一批 理科 数学与应用数学 698 698 698 562 134

山东 一批 理科 数理基础科学 704 705 702 562 56

山东 一批 理科 机械工程 704 726 697 562 56

山东 一批 理科 车辆工程 699 699 699 562 116

山东 一批 理科 测控技术与仪器 702 702 702 562 75

山东 一批 理科 材料科学与工程 704 707 700 562 56

山东 一批 理科 能源与动力工程 696 702 679 562 167

山东 一批 理科 电气工程及其自动化 708 712 704 562 29

山东 一批 理科 电子信息类 706 722 699 562 39

山东 一批 理科 自动化 701 705 698 562 89

山东 一批 理科 软件工程 700 701 700 562 102

山东 一批 理科 土木工程 702 702 702 562 75

山东 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 703 703 703 562 66

山东 一批 理科 水利水电工程 701 701 701 562 89

山东 一批 理科 化学工程与工业生物工程 700 701 698 562 102

山东 一批 理科 航空航天类 706 707 704 562 39

山东 一批 理科 航空航天工程 691 691 691 562 302

山东 一批 理科 核工程与核技术 699 699 699 562 116

山东 一批 理科 工程物理(工学) 701 701 701 562 89

山东 一批 理科 环境工程 702 704 700 562 75

山东 一批 理科 建筑学 707 710 704 562 36

山东 一批 理科 临床医学 702 703 701 562 75

山东 一批 文科 经济与金融 676 676 676 568 0

山东 一批 文科 社会科学试验班 672 674 671 568 0

山西

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

山西 一批 理科 经济与金融 672 672 672 515 20

山西 一批 理科 数理基础科学 670 675 663 515 24

山西 一批 理科 化学 668 668 668 515 30

山西 一批 理科 生物科学 663 663 663 515 52

山西 一批 理科 机械工程 664 665 663 515 49

山西 一批 理科 车辆工程 666 666 666 515 39

山西 一批 理科 测控技术与仪器 666 667 665 515 39

山西 一批 理科 能源与动力工程 662 662 662 515 63

山西 一批 理科 电气工程及其自动化 666 668 665 515 39

山西 一批 理科 电子信息类 675 685 663 515 14

山西 一批 理科 自动化 669 673 667 515 27

山西 一批 理科 软件工程 663 666 658 515 52

山西 一批 理科 土木工程 665 670 662 515 44

山西 一批 理科 化学工程与工业生物工程 663 663 663 515 52

山西 一批 理科 环境工程 676 686 666 515 14

山西 一批 理科 建筑学 674 674 674 515 16

山西 一批 理科 临床医学 663 664 662 515 52

山西 一批 理科 工商管理类 664 664 664 515 49

山西 一批 理科 工业工程 667 670 663 515 35

山西 一批 文科 经济与金融 610 611 609 513 10

上海

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

上海 一批 理科 经济与金融 531 535 528 414

上海 一批 理科 法学 523 523 523 414

上海 一批 理科 数学与应用数学 534 540 527 414

上海 一批 理科 数理基础科学 530 530 530 414

上海 一批 理科 机械工程 530 533 528 414

上海 一批 理科 材料科学与工程 532 532 532 414

上海 一批 理科 电子信息类 528 531 525 414

上海 一批 理科 自动化 534 534 534 414

上海 一批 理科 航空航天类 534 534 534 414

上海 一批 理科 建筑学 532 547 523 414

上海 一批 理科 临床医学 532 532 532 414

上海 一批 理科 医学试验班 536 536 536 414

上海 一批 理科 工商管理类 528 528 528 414

上海 一批 文科 人文科学试验班 445 445 445 434

上海 一批 文科 经济与金融 524 524 524 434

上海 一批 文科 法学 517 526 512 434

上海 一批 文科 工商管理类 520 520 520 434

四川

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

四川 一批 理科 经济与金融 682 684 681 528 ——

四川 一批 理科 法学 667 667 667 528 ——

四川 一批 理科 新闻学 668 668 668 528 ——

四川 一批 理科 数学与应用数学 666 666 666 528 60

四川 一批 理科 数理基础科学 670 672 667 528 ——

四川 一批 理科 机械工程 656 665 646 528 173

四川 一批 理科 车辆工程 664 669 656 528 72

四川 一批 理科 测控技术与仪器 664 664 664 528 72

四川 一批 理科 材料科学与工程 670 677 663 528 ——

四川 一批 理科 能源与动力工程 664 665 662 528 72

四川 一批 理科 电气工程及其自动化 670 673 668 528 ——

四川 一批 理科 电子信息类 666 671 662 528 60

四川 一批 理科 自动化 666 666 666 528 60

四川 一批 理科 计算机科学与技术 670 672 669 528 ——

四川 一批 理科 软件工程 666 668 665 528 60

四川 一批 理科 土木工程 672 679 667 528 ——

四川 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 664 664 664 528 72

四川 一批 理科 水利水电工程 658 664 652 528 138

四川 一批 理科 化学工程与工业生物工程 665 665 665 528 61

四川 一批 理科 航空航天类 664 665 664 528 72

四川 一批 理科 工程物理(工学) 663 677 654 528 81

四川 一批 理科 环境工程 675 689 667 528 ——

四川 一批 理科 建筑学 676 680 672 528 ——

四川 一批 理科 工商管理类 671 671 671 528 ——

四川 一批 理科 工业工程 665 665 665 528 61

四川 一批 理科 工程物理 666 666 665 528 60

四川 一批 文科 经济与金融 662 681 652 543 ——

天津

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

天津 一批 理科 经济与金融 694 694 693 538

天津 一批 理科 生物科学 683 685 682 538

天津 一批 理科 机械工程 684 685 684 538

天津 一批 理科 材料科学与工程 686 692 680 538

天津 一批 理科 电气工程及其自动化 684 685 683 538

天津 一批 理科 电子信息类 688 696 683 538

天津 一批 理科 自动化 682 686 678 538

天津 一批 理科 计算机科学与技术 690 697 683 538

天津 一批 理科 土木工程 686 686 686 538

天津 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 683 683 683 538

天津 一批 理科 化学工程与工业生物工程 684 684 684 538

天津 一批 理科 航空航天类 695 695 695 538

天津 一批 理科 核工程与核技术 676 682 671 538

天津 一批 理科 工程物理(工学) 688 688 688 538

天津 一批 理科 环境工程 681 681 681 538

天津 一批 理科 建筑学 693 706 686 538

天津 一批 理科 临床医学 685 685 685 538

天津 一批 理科 医学技术类 691 691 691 538

天津 一批 文科 经济与金融 684 684 684 547

天津 一批 文科 法学 662 662 662 547

天津 一批 文科 社会科学试验班 664 664 663 547

天津 一批 文科 新闻学 661 664 658 547

天津 一批 文科 建筑学 662 662 662 547

新疆

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

新疆 一批 理科 经济与金融 689 699 679 446

新疆 一批 理科 数理基础科学 687 687 687 446

新疆 一批 理科 机械工程 669 671 665 446

新疆 一批 理科 车辆工程 657 673 637 446

新疆 一批 理科 测控技术与仪器 686 686 686 446

新疆 一批 理科 材料科学与工程 670 671 670 446

新疆 一批 理科 能源与动力工程 664 666 663 446

新疆 一批 理科 电子信息类 691 704 680 446

新疆 一批 理科 自动化 670 670 669 446

新疆 一批 理科 软件工程 665 665 665 446

新疆 一批 理科 土木工程 694 694 694 446

新疆 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 667 667 667 446

新疆 一批 理科 化学工程与工业生物工程 667 667 667 446

新疆 一批 理科 航空航天类 672 672 672 446

新疆 一批 理科 环境工程 667 667 667 446

新疆 一批 理科 建筑学 675 675 675 446

新疆 一批 理科 工商管理类 687 687 687 446

新疆 一批 理科 工业工程 669 669 669 446

新疆 一批 文科 经济与金融 654 656 653 486

新疆 一批 文科 法学 645 645 645 486

云南

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

云南 一批 理科 经济与金融 708 716 700 500

云南 一批 理科 机械工程 701 701 701 500

云南 一批 理科 测控技术与仪器 695 695 695 500

云南 一批 理科 材料科学与工程 684 684 684 500

云南 一批 理科 电气工程及其自动化 698 702 692 500

云南 一批 理科 电子信息类 703 704 702 500

云南 一批 理科 自动化 699 699 699 500

云南 一批 理科 软件工程 697 697 697 500

云南 一批 理科 土木工程 700 704 696 500

云南 一批 理科 化学工程与工业生物工程 695 695 695 500

云南 一批 理科 航空航天类 695 695 695 500

云南 一批 理科 核工程与核技术 687 687 687 500

云南 一批 理科 工程物理(工学) 695 695 695 500

云南 一批 理科 环境工程 699 699 699 500

云南 一批 理科 建筑学 704 711 696 500

云南 一批 理科 临床医学 703 706 700 500

云南 一批 理科 医学试验班 713 713 713 500

云南 一批 文科 经济与金融 678 678 678 540

云南 一批 文科 社会科学试验班 686 686 686 540

贵州

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

贵州 一批 理科 环境工程 684 681

贵州 一批 理科 经济与金融 687 681

贵州 一批 理科 航空航天类 680 677

贵州 一批 文科 经济与金融 677 677

贵州 一批 理科 数理基础科学 675 675

贵州 一批 理科 土木工程 675 675

贵州 一批 理科 工商管理类 675 674

贵州 一批 理科 电气工程及其自动化 674 674

贵州 一批 理科 建筑学 686 671

贵州 一批 理科 化学工程与工业生物工程 659 659

贵州 一批 理科 能源与动力工程 659 659

贵州 一批 理科 水利水电工程 672 658

贵州 一批 理科 测控技术与仪器 667 657

贵州 一批 理科 电子信息类 674 655

贵州 一批 理科 航空航天工程 654 654

贵州 一批 理科 车辆工程 652 652

贵州 一批 理科 核工程与核技术 634 634

陕西

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

陕西 一批 理科 经济与金融 729 709

陕西 一批 理科 土木工程 711 702

陕西 一批 理科 电子信息类 708 701

陕西 一批 理科 电气工程及其自动化 701 701

陕西 一批 理科 建筑学 700 700

陕西 一批 理科 计算机科学与技术 701 699

陕西 一批 理科 临床医学 698 698

陕西 一批 理科 机械工程 701 697

陕西 一批 理科 软件工程 695 695

陕西 一批 理科 工业工程 694 694

陕西 一批 理科 能源与动力工程 697 693

陕西 一批 理科 材料科学与工程 695 693

陕西 一批 理科 工程物理 693 692

陕西 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 692 692

陕西 一批 理科 工商管理类 692 692

陕西 一批 理科 航空航天类 691 691

陕西 一批 理科 水利水电工程 691 691

陕西 一批 理科 车辆工程 691 691

陕西 一批 理科 环境工程 691 691

陕西 一批 理科 航空航天工程 687 687

陕西 提前批 理科 电子信息类 686 686

陕西 一批 理科 测控技术与仪器 687 686

陕西 提前批 理科 材料科学与工程 685 685

陕西 提前批 理科 工程物理 684 683

陕西 一批 理科 核工程与核技术 685 680

陕西 一批 文科 经济与金融 658 653

陕西 一批 文科 社会科学试验班 652 652

辽宁

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

辽宁 一批 理科 经济与金融 709 698

辽宁 一批 理科 航空航天类 694 694

辽宁 一批 理科 建筑学 692 692

辽宁 一批 理科 计算机科学与技术 696 691

辽宁 一批 理科 工商管理类 689 687

辽宁 一批 理科 土木工程 692 687

辽宁 一批 理科 电子信息类 690 686

辽宁 一批 理科 临床医学 685 685

辽宁 一批 理科 电气工程及其自动化 686 685

辽宁 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 685 685

辽宁 一批 理科 化学工程与工业生物工程 687 685

辽宁 一批 理科 自动化 689 685

辽宁 一批 理科 软件工程 687 685

辽宁 一批 理科 机械工程 686 684

辽宁 一批 理科 工业工程 686 684

辽宁 一批 理科 数学与应用数学 683 683

辽宁 一批 理科 材料科学与工程 692 683

辽宁 一批 理科 环境工程 684 683

辽宁 一批 理科 工程物理 682 682

辽宁 一批 理科 测控技术与仪器 683 678

辽宁 一批 理科 核工程与核技术 674 673

辽宁 一批 理科 航空航天工程 667 667

辽宁 一批 文科 经济与金融 660 660

辽宁 一批 文科 新闻学 654 654

辽宁 一批 文科 法学 648 646

青海

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

青海 一批 理科 机械工程 669 669

青海 一批 理科 自动化 659 659

青海 一批 理科 计算机科学与技术 658 655

青海 一批 理科 新闻学 650 650

青海 一批 理科 材料科学与工程 646 646

青海 一批 理科 建筑学 644 644

青海 一批 理科 航空航天类 643 643

青海 一批 理科 电气工程及其自动化 643 643

青海 一批 理科 环境工程 642 642

青海 一批 理科 经济与金融 662 642

青海 一批 理科 电子信息类 640 640

青海 一批 文科 经济与金融 628 628

甘肃

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

甘肃 一批 理科 环境工程 673 673

甘肃 一批 理科 电子信息类 676 665

甘肃 一批 理科 建筑学 665 665

甘肃 一批 理科 电气工程及其自动化 664 664

甘肃 一批 理科 能源与动力工程 674 664

甘肃 一批 理科 工业工程 663 663

甘肃 一批 理科 土木工程 674 663

甘肃 一批 理科 软件工程 661 661

甘肃 一批 理科 航空航天类 659 659

甘肃 一批 理科 自动化 660 659

甘肃 一批 理科 材料科学与工程 658 658

