云南民营企业排名
雪蝶宿秋风
近日,中国民营企业500强排序名单发布,云南9家企业入榜。下面是完整榜单,以及云南民营企业百强名单。
云南民营企业排名
排名序号 | 单位名称 | 所属行业 | 省份 |
79、 | 云南中豪置业有限责任公司 | 房地产业 | 云南 |
232、 | 云南惠嘉进出口有限公司 | 批发业 | 云南 |
296、 | 云南曲靖越钢控股集团有限公司 | 制造业 | 云南 |
347、 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 汽车制造业 | 云南 |
380、 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | 房地产业 | 云南 |
401、 | 高深(集团)有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 云南 |
449、 | 云南祥丰化肥(集团)股份有限公司 | 制造业 | 云南 |
488、 | 云南玉溪玉昆钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 云南 |
早前,由云南省企业联合会、云南省企业家协会主办,云南信息报、滇商杂志、云南移动承办的一年一度云南百强企业榜发布企业排名榜单,云南中豪置业有限责任公司以356亿元夺得云南民营企业100强榜首第一名。
云南民营企业排名100强
排名 | 公司名 | 地区 | 排名数据(万元) |
1 | 云南中豪置业有限责任公司 | 昆明 | 3561249 |
2 | 俊发地产有限责任公司 | 昆明 | 1832557 |
3 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 大理 | 1239344 |
4 | 奥宸地产(集团)有限公司 | 昆明 | 1238879 |
5 | 高深(集团)有限公司 | 昆明 | 1106253 |
6 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪 | 918875 |
7 | 云南南磷集团股份有限公司 | 昆明 | 900471 |
8 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪 | 632721 |
9 | 云南省活发集团 | 玉溪 | 577589 |
10 | 云南曲靖越钢控股集团有限公司 | 曲靖 | 545335 |
11 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄 | 484612 |
12 | 安宁市永昌钢铁有限公司 | 昆明 | 482557 |
13 | 云南省曲靖双友钢铁有限公司 | 曲靖 | 459456 |
14 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 昆明 | 458600 |
15 | 云南天高镍业有限公司 | 曲靖 | 417293 |
16 | 云南三鑫集团有限公司 | 文山 | 395269 |
17 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明 | 387211 |
18 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖 | 377517 |
19 | 昆明制药集团股份有限公司 | 昆明 | 358429 |
20 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 昆明 | 354666 |
21 | 云南强林石化集团有限公司 | 昆明 | 316054 |
22 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 玉溪 | 313033 |
23 | 云南景成集团有限公司 | 德宏 | 294229 |
24 | 昆明金水铜冶炼有限公司 | 昆明 | 282447 |
25 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河 | 280552 |
26 | 云南富源德鑫集团有限公司 | 曲靖 | 280000 |
27 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧 | 272646 |
28 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江 | 271688 |
29 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 临沧 | 248673 |
30 | 云南金格百货集团有限公司 | 昆明 | 237227 |
31 | 云南弘祥化工有限公司 | 昆明 | 221955 |
32 | 寻甸天浩稀贵金属股份有限公司 | 昆明 | 220766 |
33 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河 | 210306 |
34 | 云南阳光基础建设有限公司 | 昆明 | 207007 |
35 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 大理 | 204810 |
36 | 云南昊龙实业集团有限公司 | 昭通 | 197309 |
37 | 昆明三环中化美盛化肥有限公司 | 昆明 | 187949 |
38 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪 | 180444 |
39 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 临沧 | 175031 |
40 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河 | 174613 |
41 | 云南第二公路桥梁工程有限公司 | 昆明 | 164282 |
42 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 160477 |
43 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 曲靖 | 145524 |
44 | 大理药业股份有限公司 | 大理 | 145394 |
45 | 昆明聚仁兴橡胶有限公司 | 昆明 | 143323 |
46 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江 | 137302 |
47 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明 | 137245 |
48 | 昆明市巨利达钢铁有限公司 | 昆明 | 136611 |
49 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆 | 135989 |
50 | 云南文山斗南锰业股份有限公司 | 文山 | 127301 |
51 | 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | 曲靖 | 127183 |
52 | 宜良红狮水泥有限公司 | 昆明 | 126324 |
53 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 保山 | 124391 |
54 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪 | 122608 |
55 | 勐海茶业有限责任公司 | 版纳 | 118232 |
56 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 文山 | 107670 |
57 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪 | 105000 |
58 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 曲靖 | 104841 |
59 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明 | 104664 |
60 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏 | 103886 |
61 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪 | 102090 |
62 | 曲靖市麒麟区荣恒商贸有限公司 | 曲靖 | 101057 |
63 | 滇虹药业集团股份有限公司 | 昆明 | 100043 |
64 | 腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司 | 保山 | 99824 |
65 | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 玉溪 | 99399 |
66 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪 | 99302 |
67 | 会泽滇北工贸有限公司 | 曲靖 | 96112 |
68 | 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 | 文山 | 92751 |
69 | 腾冲县树明玉雕有限责任公司 | 保山 | 90941 |
70 | 云南富宁永鑫糖业有限公司 | 文山 | 90087 |
71 | 腾冲县丝路碧玉工贸有限责任公司 | 保山 | 89556 |
72 | 华坪县定华能源有限责任公司 | 丽江 | 88172 |
73 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 曲靖 | 86770 |
74 | 曲靖能达物资有限责任公司 | 曲靖 | 85268 |
75 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 昆明 | 85256 |
76 | 腾冲县工艺美术厂 | 保山 | 84767 |
77 | 普洱里竹铁矿有限责任公司 | 思茅 | 83749 |
78 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临沧 | 82407 |
79 | 昆明顶津食品有限公司 | 昆明 | 80133 |
80 | 昆明统一企业食品有限公司 | 昆明 | 76677 |
81 | 景洪芸龙木业有限公司 | 版纳 | 76380 |
82 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明 | 75607 |
83 | 云南永保特种水泥有限责任公司 | 丽江 | 72147 |
84 | 云南弥勒磷电化工有限责任公司 | 红河 | 71727 |
85 | 曲靖市麒麟区兴胜有限责任公司 | 曲靖 | 70187 |
86 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理 | 68894 |
87 | 景洪市万杨木业有限公司 | 版纳 | 68503 |
88 | 云南大理交通运输集团公司 | 大理 | 63880 |
89 | 云南永德糖业集团有限公司 | 临沧 | 63475 |
90 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 临沧 | 62747 |
91 | 云南侨通包装印刷有限公司 | 昭通 | 59794 |
92 | 云南天宏香精香料有限公司 | 玉溪 | 59248 |
93 | 华润水泥(鹤庆)有限公司 | 大理 | 54204 |
94 | 云南佳浩茧丝绸集团有限公司 | 思茅 | 49424 |
95 | 华坪县永兴煤炭有限责任公司 | 丽江 | 49250 |
96 | 祥云县龙云经贸有限公司 | 大理 | 44163 |
97 | 大理水泥(集团)有限责任公司 | 大理 | 42848 |
98 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪 | 42537 |
99 | 云南海王水产有限公司 | 思茅 | 42185 |
100 | 墨江县矿业有限责任公司 | 思茅 | 41453 |
以上为云南民营企业百强名单。