重庆百强企业名单 重庆100强企业排名
咫尺天涯间
小编为你带来重庆百强企业名单,重庆100强企业排名。重庆是中国老工业基地之一;有国家重点实验室8个;工程技术研究中心共454个,其中国家级中心10个;高校67所;拥有中国(重庆)自由贸易试验区,有这这样好的贸易环境,重庆也自然而然产生了大量的企业。具体重庆企业排名100强是哪些公司呢?快跟着排_行_榜lm263.com网小编一起来看看吧。
重庆百强企业名单前10
排名 公司名称
1 长安汽车(集团)有限责任公司
重庆长安汽车股份有限公司,简称长安汽车或重庆长安,为中国长安汽车集团股份有限公司旗下的核心整车企业,其历史可追溯到洋务运动时期,起源于1862年的上海洋炮局,曾开创了中国近代工业的先河。
2 重庆钢铁(集团)有限责任公司
重庆钢铁(集团)有限责任公司(简称“重钢集团”)是一家有着百年历史的大型钢铁联合企业,其前身是1890年中国晚清政府创办的汉阳铁厂。
3 太极集团有限公司
重庆太极实业(集团)股份有限公司成立于1993年11月18日,是以四川涪陵制药厂为主体进行改制而组建的股份有限公司。公司于1997年10月25日在上海证券交易所挂牌上市,注册资本为25260万元,现总资产60多亿元。
4 重庆商社(集团)有限公司
7 庆铃汽车(集团)有限公司
8 重庆建工集团有限责任公司
9 隆鑫集团有限公司
10 成都铁路局重庆铁路分局司
重庆100强企业排名
排名 | 公司名称 |
1 | 长安汽车(集团)有限责任公司 |
2 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 |
3 | 太极集团有限公司 |
4 | 重庆商社(集团)有限公司 |
7 | 庆铃汽车(集团)有限公司 |
8 | 重庆建工集团有限责任公司 |
9 | 隆鑫集团有限公司 |
10 | 成都铁路局重庆铁路分局司 |
11 | 重庆市电信有限公司 |
12 | 建设工业(集团)有限责任公司 |
13 | 重庆医药股份有限公司 |
14 | 中国嘉陵工业有限公司(集团) |
15 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
16 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
17 | 重庆烟草工业有限责任公司 |
18 | 重庆红岩汽车有限责任公司 |
19 | 九禾农资股份有限公司 |
20 | 重庆新华书店集团 |
21 | 中国四联仪表仪器集团有限公司 |
22 | 中国汽车工业西南销售公司 |
23 | 重庆啤酒(集团)有限责任公司 |
24 | 朝华科技(集团)股份有限公司 |
25 | 中国石化集团四川维尼纶厂 |
26 | 中国联合通信有限公司重庆分公司 |
27 | 重庆华立控股股份有限公司 |
28 | 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 |
29 | 中国第十八冶金建设公司 |
30 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 |
重庆100强企业排名
排名 | 公司名称 |
31 | 重庆重型汽车集团有限责任公司 |
32 | 重庆市物资(集团)有限责任公司 |
33 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 |
34 | 重庆太江工业(集团)有限责任公司 |
35 | 格力电器(重庆)有限责任公司 |
36 | 黔江卷烟厂 |
37 | 民生实业(集团)有限公司 |
38 | 重庆市油脂公司 |
39 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 |
40 | 重庆铁马工业集团有限公司 |
41 | 重庆市商业银行 |
42 | 重庆燃气(集团)有限责任公司 |
43 | 扬子江乙酷化工有限公司 |
44 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
45 | 中国核工业建峰化工总厂 |
46 | 重庆铁路投资开发有限责任公司 |
47 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 |
48 | 重庆腾辉控股管理有限责任公司 |
49 | 中港第二航务工程局第二工程分公司 |
50 | 中铁八局集团第一工程有限公司 |
51 | 重庆市公交控股(集团)有限公司 |
52 | 重庆市渝北区中汽吉龙摩托车有限公司 |
53 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
54 | 重庆东方菜根香餐饮有限公司 |
55 | 重庆顶益食品有限公司 |
56 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 |
57 | 重庆泰山电线电缆有限责任公司 |
58 | 重庆南方集团荷限公司 |
59 | 重庆青山工业有限责任公司 |
60 | 重庆康明斯发动机有限公司 |
61 | 重庆美心(集团)有限公司 |
62 | 重庆松藻煤电有限责任公司 |
63 | 重庆ABB变压器有限公司 |
64 | 重庆滩柴发动机厂 |
65 | 重庆市志成机械厂 |
66 | 重庆市渝通公路工程总公司 |
67 | 浩陵水利电力投资集团有限责任公司 |
68 | 重庆南桐矿业有限责任公司 |
69 | 重庆陶然居饮食文化集团 |
70 | 重庆安福汽车营销有限公司 |
重庆100强企业排名
排名 | 公司名称 |
71 | 重庆对外建设总公司 |
72 | 重庆乌江电力(集团)有限公司 |
73 | 重庆齿轮箱有限责任公司 |
74 | 重庆望江工业有限公司 |
75 | 重庆正大有限公司 |
76 | 重庆长寿化工有限责任公司 |
77 | 重庆迪马实业股份有限公司 |
78 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 |
79 | 重庆永荣矿业有限公司 |
80 | 重庆九龙电力股份有限公司 |
81 | 重庆红宇精密工业有限责任公司 |
82 | 重庆大川门业集团有限公司 |
83 | 重庆电力建设总公司 |
84 | 国营重庆重型铸锻厂 |
85 | UT斯达康(重庆)通讯有限公司 |
86 | 重庆机床工具(集团)有限责任公司 |
87 | 重庆市洁陵娃哈哈饮料有限公司 |
88 | 重庆市天友乳业股份有限公司 |
89 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
90 | 重庆市富丰水泥集团有限公司 |
91 | 重庆四维瓷业(集团)股份有限公司 |
92 | 西南合成制药有限公司 |
93 | 重庆长江电工(集团)有限公司 |
94 | 重庆银鸿铝业有限公司 |
95 | 重庆药友制药有限责任公司 |
96 | 重庆浦辉房地产开发公司 |
97 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 |
98 | 重庆市三峡油漆股份有限公司 |
99 | 重庆九龙建设(集团)有限公司 |
100 | 重庆市东升铝业股份有限公司 |