山东富豪排行榜
初璃兮微
山东首富是谁?山东最有钱的人是谁?在福布斯最新发布的中国400位富豪榜单上,小编梳理发现,山东共有20位入榜,其中魏桥集团董事长张士平家族以269.3亿人民币的财富排名23位、西王集团董事长王勇家族以61.2亿人民币排名220位。下面是山东富豪榜单表单。
山东富豪排行榜
排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 居住地(市) | 行业 |
23 | 张士平家族 | 269.3 | 男 | 67 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 山东 | 滨州 | 原材料、纺织 |
35 | 姜滨夫妇 | 202 | 男 | 48 | 歌尔声学 | 山东 | 潍坊 | 电子产品制造 |
56 | 宋作文 | 143.8 | 男 | 67 | 山东南山集团 | 山东 | 龙口 | 建筑与工程、纺织、房地产、航空 |
104 | 王清涛 | 96.7 | 男 | 52 | 山东焦化集团 | 山东 | 济南 | 能源 |
115 | 刘学景家族 | 91.8 | 男 | 63 | 新凤祥控股 | 山东 | 聊城 | 原材料、农林牧渔 |
115 | 孙伟杰 | 91.8 | 男 | 51 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 工业设备 |
115 | 叶成 | 91.8 | 男 | 52 | 山东岚桥集团 | 山东 | 日照 | 能源、建筑与工程 |
131 | 刘殿波 | 85.7 | 男 | 49 | 绿叶制药 | 山东 | 烟台 | 制药与生物科技 |
142 | 邵仲毅 | 82.6 | 男 | 46 | 山东晨曦集团 | 山东 | 日照 | 贸易、石油化工 |
179 | 王金书 | 70.4 | 男 | 57 | 山东玉皇化工集团 | 山东 | 菏泽 | 石油化工 |
200 | 王勇萍 | 66.7 | 男 | 43 | 信威集团 | 山东 | 青州 | 电脑与通讯设备 |
205 | 李登海 | 64.3 | 男 | 65 | 登海种业 | 山东 | 莱州 | 农林牧渔 |
211 | 王坤晓 | 63 | 男 | 45 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 工业设备 |
220 | 王勇家族 | 61.2 | 男 | 64 | 西王集团 | 山东 | 滨州 | 食品饮料、原材料、房地产、制药与生物科技 |
258 | 万连步 | 56.9 | 男 | 49 | 金正大 | 山东 | 临沂 | 石油化工 |
289 | 崔志祥 | 53.2 | 男 | 51 | 东营方圆有色金属 | 山东 | 东营 | 制造业 |
297 | 陈学利 | 52 | 男 | 63 | 威高集团 | 山东 | 威海 | 医疗保健设备与服务、制药与生物科技、房地产、多元金融 |
297 | 牛宜顺家族 | 52 | 男 | 59 | 华勤橡胶工业集团 | 山东 | 兖州 | 制造业 |
316 | 刘贞峰 | 49 | 男 | 53 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 工业设备 |
369 | 杨绍鹏 | 44.7 | 男 | 56 | 海丰国际 | 山东 | 青岛 | 制造业 |
据悉,由于福布斯山东首富歌尔声学实际控制人姜滨夫妇资产今年大幅缩水70亿,排名滑落到35位,张士平家族财富则较去年的213.5亿元大涨近56亿,高达269.3亿,排名也比去年上升5个名次,位列23位。同时,张士平家族也成功夺回了被姜滨夫妇抢走的山东首富头衔。而上榜的另一滨州富豪王勇家族的资产虽然基本与去年(61亿)持平,但由于今年上榜富豪水涨船高,其排名则有156位下降到220位,跌落了64个名次。