全球最受赞赏50家公司 中国仅阿里巴巴上榜(完整名单)
樱筱茉
讯,日前知名金融杂志《财富》根据52各行业,680家公司评选出了全球最受赞赏50家公司,排名前二十的企业几乎被美国包揽,其中苹果已经是连续12年登顶,亚马逊和伯克希尔-哈撒韦分列第二第三位,而曾经上榜的电信巨头AT&T本次跌出榜单。
另外,值得一提的是,在整个榜单中,阿里巴巴位居第34名,是中国唯一上榜公司,而且在榜单中几乎有一半以上的企业都与阿里巴巴有着合作,也被网友们称为“马云和他朋友们的全明星奖榜单”。下面是全球最受赞赏50家公司完整榜单。
全球最受赞赏50家公司
排名 | 公司 | 行业 |
1 | 苹果(Apple) | 计算机 |
2 | 亚马逊(Amazon) | 互联网服务和零售 |
3 | 伯克希尔-哈撒韦(BerkshireHathaway) | 保险:财产和意外保险 |
4 | 华特迪士尼(WaltDisney) | 娱乐 |
5 | 星巴克(Starbucks) | 食品服务 |
6 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
7 | Alphabet | 互联网服务和零售 |
8 | 奈飞(Netflix) | 娱乐 |
9 | 摩根大通(JPMorganChase) | 大型银行 |
10 | 联邦快递(FedEx) | 快递 |
11 | 西南航空(SouthwestAirlines) | 航空 |
12 | 好市多(CostcoWholesale) | 综合销售商 |
13 | 耐克(Nike) | 服装 |
14 | Salesforce | 计算机软件 |
15 | 可口可乐(Coca-Cola) | 饮料 |
16 | 美国运通(AmericanExpress) | 信用卡及相关服务 |
17 | 强生(Johnson&Johnson) | 制药业 |
18 | 新加坡航空(SingaporeAirlines) | 航空 |
19 | 波音(Boeing) | 航空及防务 |
20 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 综合销售商 |
21 | 家得宝(HomeDepot) | 专业零售商 |
22 | 贝莱德(BlackRock) | 证券及资产管理 |
23 | 万豪国际(MarriottInternational) | 酒店、赌场、度假酒店 |
24 | USAA | 财产与意外保险 |
25 | 沃尔玛(Walmart) | 综合销售商 |
26 | 高盛集团(GoldmanSachsGroup) | 大型银行 |
27 | 3M | 化学品 |
28 | 达美航空(DeltaAirLines) | 航空 |
29 | 宝马(BMW) | 汽车 |
30 | 丰田汽车(ToyotaMotor) | 汽车 |
31 | 宝洁(Procter&Gamble) | 肥皂及化妆品 |
32 | 塔吉特(Target) | 综合销售商 |
33 | UPS | 快递 |
34 | 阿里巴巴控股集团(AlibabaGroupHoldings) | 互联网服务和零售 |
35 | CVSHealth | 保健:药品和其他服务 |
36 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
37 | 麦当劳(McDonald’s) | 食品服务 |
38 | 阿迪达斯(Adidas) | 服装 |
39 | 联合利华(Unilever) | 肥皂及化妆品 |
40 | IBM | 信息技术服务 |
41 | 百事(PepsiCo) | 消费食品 |
42 | Visa | 信用卡及相关服务 |
43 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 建筑和农业机械 |
44 | 互联网服务和零售 | |
45 | 大众超级市场(PublixSuperMarkets) | 食品店和杂货店 |
46 | 联合健康集团(UnitedHealthGroup) | 保健:保险和管理医保 |
47 | 雀巢(Nestlé) | 消费食品 |
48 | 万事达卡(Mastercard) | 信用卡及相关服务 |
49 | 嘉信理财(CharlesSchwab) | 证券及资产管理 |
50 | 埃克森-美孚(ExxonMobil) | 石油炼制 |
50 | 三星电子(SamsungElectronics) | 电子 |
评选规则:由《财富》杂志与光辉国际进行公司信誉调查,一共挑选出了1500家公司作为候选名单,名单中的企业为1000家美国收入最高公司和收入不低于100亿美元的非美国公司,然后从1500家企业中挑选出680家收入最高的企业,由各公司大约3800名高管、董事、证券分析师进行投票。
财富杂志简介:
《财星》是一本美国商业杂志,由亨利·路思义创办于1930年,拥有专业财经分析和报导,以经典的案例分析见长,是世界上最有影响力的商业杂志之一。现属时代公司。 《财星》杂志自1954年推出世界500强排行榜,历来都成为经济界关注的焦点,影响巨大。