全球十大富豪排行榜
顾清辞
2月3日胡润研究院发布了最新的星河湾胡润全球富豪榜。根据榜单显示,59岁的盖茨凭借投资方面的巨大收益,以5200亿元的财富蝉联胡润全球富豪榜第一宝座,其财富比去年增加25%。而榜单上最年轻的富豪则为30岁的扎克伯格,去年是他颇为得意的一年,其资产增加了42%到2700亿元,排名上升11位至第7位。去年扎克伯格在访问清华大学时说的一口中文引起了很多人的震惊。话不多说,来看看世界上最有钱的十个人吧。
全球十大富豪排行榜
姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 财富来源 | 年龄 | 居住地 | 创富指数 | |
1- | 比尔·盖茨 | 5200 | 25% | 投资 | 59 | 美国 | 4 |
2↑ | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 5100 | 38% | 电信、金融 | 75 | 墨西哥 | 5 |
3- | 沃伦·巴菲特 | 4600 | 19% | 投资 | 84 | 美国 | 5 |
4↓ | 阿曼西奥·奥特加 | 3400 | -11% | Zara | 78 | 西班牙 | 5 |
5- | 拉里·埃里森 | 3300 | 13% | 甲骨文 | 70 | 美国 | 5 |
6- | 伯纳德·阿诺特 | 2700 | -2% | 路威酩轩 | 65 | 法国 | 4 |
7* | 马克·扎克伯格 | 2700 | 42% | 脸谱 | 30 | 美国 | 4 |
8↑ | 查尔斯·科赫 | 2200 | 0% | 能源 | 79 | 美国 | 3 |
8↑ | 大卫·科赫 | 2200 | 0% | 能源 | 74 | 美国 | 3 |
8* | 迪特尔·施瓦茨 | 2200 | 29% | 零售 | 75 | 德国 | 3 |
榜单来源:胡润星河湾全球富豪榜
一个人的财富不是靠时间来积累,而是靠努力+经验+时间,还在玩游戏的你看着榜单是否该思考了?