山东省城市gdp排名及人均gdp排名
半夜洗屁股
山东各城市经济排名如何?山东各个城市人均GDP排名情况怎么样?山东哪个城市GDP最高?下面一份来自网络的整理榜单供大家作为参考所用。
山东省城市gdp排名及人均gdp排名
GDP排名 | 地级市 | GDP(亿元) | GDP(亿元) | 常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 青岛 | 7302.11 | 8006.6 | 886.85 | 90281.33 | 14577.49 | 2 |
2 | 烟台 | 5281.38 | 5613 | 697.93 | 80423.54 | 12985.78 | 4 |
3 | 济南 | 4812.68 | 5230.19 | 695 | 75254.53 | 12151.15 | 6 |
4 | 潍坊 | 4012.43 | 4420.7 | 918.58 | 48125.37 | 7770.68 | 12 |
5 | 淄博 | 3557.2 | 3801.24 | 477.31 | 79638.81 | 12859.07 | 5 |
6 | 济宁 | 3189.37 | 3501.5 | 814.35 | 42997.48 | 6942.69 | 14 |
7 | 临沂 | 3012.8 | 3336.8 | 1008.3 | 33093.33 | 5343.49 | 16 |
8 | 东营 | 3000.66 | 3250 | 206.38 | 157476.5 | 25427.32 | 1 |
9 | 泰安 | 2547 | 2790.7 | 552.9 | 50473.87 | 8149.88 | 9 |
10 | 威海 | 2337.86 | 2515 | 280.48 | 89667.71 | 14478.41 | 3 |
11 | 德州 | 2230.56 | 2460.59 | 556.82 | 44190.04 | 7135.25 | 13 |
12 | 聊城 | 2145.65 | 2400 | 578.99 | 41451.49 | 6693.07 | 15 |
13 | 滨州 | 1987.73 | 2155.7 | 377.96 | 57035.14 | 9209.32 | 7 |
14 | 菏泽 | 1787.36 | 2052 | 833.81 | 24609.92 | 3973.7 | 17 |
15 | 枣庄 | 1749.08 | 1830.63 | 372.93 | 49087.76 | 7926.07 | 11 |
16 | 日照 | 1352.57 | 1500.16 | 283.43 | 52928.77 | 8546.27 | 8 |
17 | 莱芜 | 631.41 | 650 | 129.85 | 50057.76 | 8082.7 | 10 |
全省 | 50013.24 | 54684.3 | 9684.87 | 56463.64 | 9117.04 |
据早前媒体报道,山东早在就已经迈入全省经济总量迈上四万亿元新台阶,并且人均GDP与非洲国家南非相当。