江苏各市gdp排名(1~6月):苏州以8290.12亿位居第一
洒脱疯子
江苏13个城市GDP排行榜出炉,前六名都是超3000亿元的城市,整体有10个城市超过了2000亿元。其中苏州更领先第二名南京将近3000亿元,相比去年增长了9.70%。
江苏各市gdp排名
地区 | ||
江苏 | 40821.2 | 36531.73 |
1、苏州市 | 8290.12 | 7557.36 |
2、南京 | 5488.73 | 4876.08 |
3、无锡 | 4933.23 | 4412.18 |
4、南通 | 3800.97 | 3336.69 |
5、徐州 | 3191.62 | 2832.59 |
6、常州 | 3173.82 | 2808.03 |
7、盐城 | 2515.66 | 2266.06 |
8、扬州 | 2405.68 | 2113.42 |
9、泰州 | 2244.81 | 1972.65 |
10、镇江 | 2109.55 | 1884.32 |
11、淮安 | 1690.8 | 1500 |
12、连云港 | 1334.49 | 1183.08 |
13、宿迁 | 1210.23 | 1075.97 |
江苏GDP全国排名第二,仅次于第一名广东1136.64亿元,在城市GDP超千亿元的城市中,江苏比广东多两个,3000亿城市中同样比广东多两个。
您可能还想知道:江苏人口数量