挪威人口数量
一指流沙
挪威人口数量
挪威人口总数:5058091人()
挪威男性人口数量:2532821(50.1%)
挪威女性人口数量:2525270(49.9%)
挪威男女比例:50.1:49.9
挪威人口增长率:0.46%
挪威人均寿命:81()
挪威人均国民收入水平:102,610美元()
挪威国土面积:385155平方公里
挪威人口密度:12.6人/平方千米(11月)
挪威人使用语言:挪威语
挪威人口概况及种族分布
96%为挪威人,有萨米族约3万人,主要分布在北部。官方语言为挪威语。90%的居民信奉国教基督教路德宗。
挪威国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 3581239 | N/A% |
1961 | 3609800 | 0.80% |
1962 | 3638918 | 0.81% |
1963 | 3666537 | 0.76% |
1964 | 3694339 | 0.76% |
1965 | 3723168 | 0.78% |
1966 | 3753012 | 0.80% |
1967 | 3784539 | 0.84% |
1968 | 3816486 | 0.84% |
1969 | 3847707 | 0.82% |
1970 | 3875763 | 0.73% |
1971 | 3903039 | 0.70% |
1972 | 3933004 | 0.77% |
1973 | 3960612 | 0.70% |
1974 | 3985258 | 0.62% |
1975 | 4007313 | 0.55% |
1976 | 4026152 | 0.47% |
1977 | 4043205 | 0.42% |
1978 | 4058671 | 0.38% |
1979 | 4072517 | 0.34% |
1980 | 4085620 | 0.32% |
1981 | 4099702 | 0.34% |
1982 | 4114787 | 0.37% |
1983 | 4128432 | 0.33% |
1984 | 4140099 | 0.28% |
1985 | 4152516 | 0.30% |
1986 | 4167354 | 0.36% |
1987 | 4186905 | 0.47% |
1988 | 4209488 | 0.54% |
1989 | 4226901 | 0.41% |
1990 | 4241473 | 0.34% |
1991 | 4261732 | 0.48% |
1992 | 4286401 | 0.58% |
1993 | 4311991 | 0.60% |
1994 | 4336613 | 0.57% |
1995 | 4359184 | 0.52% |
1996 | 4381336 | 0.51% |
1997 | 4405157 | 0.54% |
1998 | 4431464 | 0.60% |
1999 | 4461913 | 0.69% |
2000 | 4490967 | 0.65% |
2001 | 4513751 | 0.51% |
2002 | 4538159 | 0.54% |
2003 | 4564855 | 0.59% |
2004 | 4591910 | 0.59% |
2005 | 4623291 | 0.68% |
2006 | 4660677 | 0.81% |
2007 | 4709153 | 1.04% |
2008 | 4768212 | 1.25% |
2009 | 4828726 | 1.27% |
4889252 | 1.25% | |
4953088 | 1.31% | |
5018573 | 1.32% | |
5035134 | 0.33% | |
5058081 | 0.46% |
以上关于挪威人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站