世界各国男性平均寿命排名 男性寿命最长国家排行榜
软蛋超人
根据世界人口排名数据显示,目前全球人口超过了75亿人,其中男性人口占比例大约为50.4%左右。那么全球男性平均寿命是多少呢?
男性平均寿命最长的国家是哪个?在世界卫生组织公布的世界人均寿命排名最新名单当中,男性平均年龄相对于女性人均寿命要低。
而在排行榜整理的世界卫生组织以及美国中央情报局两个版本当中,男性的平均年龄分别为68.87岁和70.31岁。
两个榜单当中排名也有所不同,下面是两个版本的详细信息。
世界各国男性平均寿命排名(世界卫生组织版本)
国家 | 男性排名 | 男性寿命预期 |
瑞士 | 1 | 81.3 |
冰岛 | 2 | 81.2 |
澳大利亚 | 3 | 80.9 |
瑞典 | 4 | 80.7 |
以色列 | 5 | 80.6 |
日本 | 6 | 80.5 |
意大利 | 6 | 80.5 |
加拿大 | 8 | 80.2 |
西班牙 | 9 | 80.1 |
新加坡 | 10 | 80 |
荷兰 | 10 | 80 |
新西兰 | 10 | 80 |
卢森堡 | 13 | 79.8 |
挪威 | 13 | 79.8 |
马耳他 | 15 | 79.7 |
法国 | 16 | 79.4 |
爱尔兰 | 16 | 79.4 |
英国 | 16 | 79.4 |
奥地利 | 19 | 79 |
韩国 | 20 | 78.8 |
德国 | 21 | 78.7 |
比利时 | 22 | 78.6 |
丹麦 | 22 | 78.6 |
芬兰 | 24 | 78.3 |
希腊 | 24 | 78.3 |
塞浦路斯 | 24 | 78.3 |
葡萄牙 | 27 | 78.2 |
斯洛文尼亚 | 28 | 77.9 |
智利 | 29 | 77.4 |
卡塔尔 | 29 | 77.4 |
哥斯达黎加 | 31 | 77.1 |
诶过 | 32 | 76.9 |
古巴 | 32 | 76.9 |
马尔代夫 | 32 | 76.9 |
阿联酋 | 35 | 76.4 |
文莱 | 36 | 76.3 |
巴林 | 37 | 76.2 |
捷克 | 38 | 75.9 |
阿尔巴尼亚 | 39 | 75.1 |
波黑 | 40 | 75 |
阿曼 | 40 | 75 |
克罗地亚 | 42 | 74.7 |
巴拿马 | 42 | 74.7 |
中国 | 44 | 74.6 |
伊朗 | 45 | 74.5 |
安提瓜和巴布达 | 46 | 74.1 |
黑山 | 46 | 74.1 |
墨西哥 | 48 | 73.9 |
牙买加 | 48 | 73.9 |
阿尔及利亚 | 50 | 73.8 |
科威特 | 51 | 73.7 |
波兰 | 52 | 73.6 |
厄瓜多尔 | 53 | 73.5 |
马其顿 | 53 | 73.5 |
黎巴嫩 | 53 | 73.5 |
乌拉圭 | 56 | 73.3 |
摩洛哥 | 56 | 73.3 |
沙特阿拉伯 | 58 | 73.2 |
秘鲁 | 59 | 73.1 |
巴巴多斯 | 59 | 73.1 |
突尼斯 | 61 | 73 |
斯洛伐克 | 62 | 72.9 |
巴哈马 | 62 | 72.9 |
塞尔维亚 | 62 | 72.9 |
爱沙尼亚 | 65 | 72.7 |
阿根廷 | 65 | 72.7 |
马来西亚 | 65 | 72.7 |
土耳其 | 68 | 72.6 |
圣卢西亚 | 68 | 72.6 |
约旦 | 70 | 72.5 |
匈牙利 | 71 | 72.3 |
洪都拉斯 | 71 | 72.3 |
巴拉圭 | 73 | 72.2 |
泰国 | 74 | 71.9 |
斯里兰卡 | 75 | 71.6 |
亚美尼亚 | 75 | 71.6 |
尼加拉瓜 | 77 | 71.5 |
罗马尼亚 | 78 | 71.4 |
巴西 | 78 | 71.4 |
毛里求斯 | 78 | 71.4 |
越南 | 81 | 71.3 |
佛得角 | 81 | 71.3 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 81 | 71.3 |
哥伦比亚 | 84 | 71.2 |
格林纳达 | 84 | 71.2 |
保加利亚 | 86 | 71.1 |
萨摩亚 | 87 | 70.9 |
多米尼加 | 87 | 70.9 |
汤加 | 89 | 70.6 |
孟加拉国 | 89 | 70.6 |
格鲁吉亚 | 91 | 70.3 |
利比亚 | 92 | 70.1 |
瓦努阿图 | 92 | 70.1 |
委内瑞拉 | 94 | 70 |
拉脱维亚 | 95 | 69.6 |
阿塞拜疆 | 95 | 69.6 |
不丹 | 97 | 69.5 |
塞舌尔 | 98 | 69.1 |
萨尔瓦多 | 99 | 68.8 |
埃及 | 99 | 68.8 |
苏里南 | 101 | 68.6 |
危地马拉 | 102 | 68.5 |
玻利维亚 | 103 | 68.2 |
立陶宛 | 104 | 68.1 |
密克罗尼西亚联邦 | 104 | 68.1 |
摩尔多瓦 | 106 | 67.9 |
特立尼达和多巴哥 | 106 | 67.9 |
所罗门群岛 | 106 | 67.9 |
尼泊尔 | 109 | 67.7 |
伯利兹 | 110 | 67.5 |
吉尔吉斯斯坦 | 111 | 67.2 |
印尼 | 112 | 67.1 |
朝鲜 | 113 | 67 |
斐济 | 113 | 67 |
印度 | 115 | 66.9 |
塔吉克斯坦 | 116 | 66.6 |
柬埔寨 | 116 | 66.6 |
东帝汶 | 116 | 66.6 |
白俄罗斯 | 119 | 66.5 |
乌克兰 | 120 | 66.3 |
伊拉克 | 121 | 66.2 |
乌兹别克斯坦 | 122 | 66.1 |
哈萨克斯坦 | 123 | 65.7 |
圣多美和普林西比 | 124 | 65.6 |
巴基斯坦 | 125 | 65.5 |
菲律宾 | 126 | 65.3 |
俄罗斯 | 127 | 64.7 |
蒙古 | 127 | 64.7 |
加蓬 | 127 | 64.7 |
塞内加尔 | 130 | 64.6 |
缅甸 | 130 | 64.6 |
也门 | 132 | 64.3 |
老挝 | 133 | 64.1 |
圭亚那 | 134 | 63.9 |
马达加斯加 | 134 | 63.9 |
基里巴斯 | 136 | 63.7 |
博茨瓦纳 | 137 | 63.3 |
刚果(布) | 138 | 63.2 |
纳米比亚 | 139 | 63.1 |
埃塞俄比亚 | 140 | 62.8 |
厄立特里亚 | 141 | 62.4 |
苏丹 | 141 | 62.4 |
土库曼斯坦 | 143 | 62.2 |
科摩罗 | 144 | 61.9 |
吉布提 | 145 | 61.8 |
毛里塔尼亚 | 146 | 61.6 |
海地 | 147 | 61.5 |
肯尼亚 | 148 | 61.1 |
加纳 | 149 | 61 |
卢旺达 | 150 | 60.9 |
尼日尔 | 150 | 60.9 |
巴布亚新几内亚 | 152 | 60.6 |
乌干达 | 153 | 60.3 |
叙利亚 | 154 | 59.9 |
坦桑尼亚 | 154 | 59.9 |
利比里亚 | 156 | 59.8 |
冈比亚 | 156 | 59.8 |
南非 | 158 | 59.3 |
阿富汗 | 158 | 59.3 |
布基纳法索 | 160 | 59.1 |
赞比亚 | 161 | 59 |
津巴布韦 | 161 | 59 |
贝宁 | 163 | 58.8 |
多哥 | 164 | 58.6 |
刚果(金) | 165 | 58.3 |
几内亚 | 166 | 58.2 |
马里 | 166 | 58.2 |
布隆迪 | 168 | 57.7 |
几内亚比绍 | 169 | 57.2 |
马拉维 | 170 | 56.7 |
斯威士兰 | 171 | 56.6 |
赤道几内亚 | 171 | 56.6 |
南苏丹 | 173 | 56.1 |
喀麦隆 | 174 | 55.9 |
莫桑比克 | 175 | 55.7 |
索马里 | 176 | 53.5 |
尼日利亚 | 177 | 53.4 |
科特迪瓦 | 178 | 52.3 |
莱索托 | 179 | 51.7 |
乍得 | 179 | 51.7 |
中非 | 181 | 50.9 |
安哥拉 | 181 | 50.9 |
塞拉利昂 | 183 | 49.3 |
世界各国男性平均寿命排名(美国中央情报局版本)
排名 | 国家/地区 | 预期男性平均寿命 |
1 | 摩纳哥 | 85.6 |
2 | 新加坡 | 82.6 |
3 | 日本 | 81.9 |
4 | 冰岛 | 80.9 |
5 | 圣马力诺 | 80.8 |
6 | 安道尔 | 80.7 |
7 | 以色列 | 80.7 |
8 | 瑞士 | 80.3 |
9 | 瑞典 | 80.2 |
10 | 根西岛 | 79.9 |
11 | 卢森堡 | 79.9 |
12 | 澳大利亚 | 79.8 |
13 | 挪威 | 79.8 |
14 | 列支敦士登 | 79.7 |
15 | 意大利 | 79.6 |
16 | 马恩岛 | 79.6 |
17 | 新泽西 | 79.5 |
18 | 韩国 | 79.3 |
19 | 加拿大 | 79.3 |
20 | 荷兰 | 79.3 |
21 | 新西兰 | 79.1 |
22 | 奥地利 | 78.9 |
23 | 安圭拉 | 78.9 |
24 | 法国 | 78.8 |
25 | 西班牙 | 78.8 |
26 | 开曼群岛 | 78.6 |
27 | 爱尔兰 | 78.6 |
28 | 英国 | 78.6 |
29 | 比利时 | 78.5 |
30 | 德国 | 78.5 |
31 | 圣皮埃尔和密克隆 | 78.3 |
32 | 百慕大 | 78.2 |
33 | 马耳他 | 78.1 |
34 | 芬兰 | 78 |
35 | 希腊 | 78 |
36 | 法罗群岛 | 78 |
37 | 美国 | 77.7 |
38 | 波多黎各 | 77.6 |
39 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 77.6 |
40 | 欧洲联盟 | 77.4 |
41 | 英属维尔京群岛 | 77.4 |
42 | 特克斯和凯科斯群岛 | 77.2 |
43 | 丹麦 | 77.1 |
44 | 瓦利斯和富图纳群岛 | 76.8 |
45 | 巴林 | 76.8 |
46 | 卡塔尔 | 76.8 |
47 | 科威特 | 76.8 |
48 | 圣赫勒拿岛 | 76.7 |
49 | 直布罗陀 | 76.7 |
50 | 古巴 | 76.5 |
51 | 黎巴嫩 | 76.5 |
52 | 葡萄牙 | 76.2 |
53 | 美属维尔京群岛 | 76.2 |
54 | 库拉索 | 76.2 |
55 | 哥斯达黎加 | 76.1 |
56 | 塞浦路斯 | 76 |
57 | 巴拿马 | 76 |
58 | 多明尼加共和国 | 76 |
59 | 圣马丁(荷兰) | 76 |
60 | 智利 | 75.9 |
61 | 蒙特塞拉特 | 75.9 |
62 | 捷克共和国 | 75.8 |
63 | 阿尔巴尼亚 | 75.8 |
64 | 阿尔及利亚 | 75.6 |
65 | 圣卢西亚 | 75.2 |
66 | 法属波利尼西亚(法国) | 75.1 |
67 | 阿拉伯联合酋长国 | 75 |
68 | 文莱 | 75 |
69 | 利比亚 | 74.9 |
70 | 汤加 | 74.9 |
71 | 斯洛文尼亚 | 74.8 |
72 | 巴拉圭 | 74.7 |
73 | 中国 | 74.6 |
74 | 安提瓜和巴布达 | 74.6 |
75 | 乌拉圭 | 74.2 |
76 | 阿根廷 | 74.2 |
77 | 多米尼加 | 74.2 |
78 | 突尼斯 | 74.1 |
79 | 摩洛哥 | 74 |
80 | 厄瓜多尔 | 74 |
81 | 新喀里多尼亚(法国) | 73.9 |
82 | 波兰 | 73.9 |
83 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 73.9 |
84 | 马其顿共和国 | 73.8 |
85 | 斯洛伐克 | 73.7 |
86 | 阿曼 | 73.7 |
87 | 斯里兰卡 | 73.5 |
88 | 圣基茨和尼维斯 | 73.5 |
89 | 马尔代夫 | 73.5 |
90 | 沙特阿拉伯 | 73.4 |
91 | 约旦 | 73.4 |
92 | 墨西哥 | 73.3 |
93 | 库克群岛 | 73.2 |
94 | 巴巴多斯 | 73.2 |
95 | 西方银行 | 73.2 |
96 | 委内瑞拉 | 73 |
97 | 克罗地亚 | 72.9 |
98 | 所罗门群岛 | 72.9 |
99 | 哥伦比亚 | 72.8 |
100 | 塞尔维亚 | 72.8 |
101 | 叙利亚 | 72.7 |
102 | 土耳其 | 72.7 |
103 | 伊朗 | 72.7 |
104 | 伊拉克 | 72.6 |
105 | 加沙地带 | 72.5 |
106 | 匈牙利 | 72.4 |
107 | 毛里求斯 | 72.4 |
108 | 马来西亚 | 72.4 |
109 | 格鲁吉亚 | 72.3 |
110 | 爱沙尼亚 | 72.1 |
111 | 牙买加 | 72.1 |
112 | 瓦努阿图 | 72.1 |
113 | 罗马尼亚 | 71.9 |
114 | 格林纳达 | 71.9 |
115 | 秘鲁 | 71.9 |
116 | 泰国 | 71.7 |
117 | 萨尔瓦多 | 71.6 |
118 | 亚美尼亚 | 71.6 |
119 | 埃及 | 71.6 |
120 | 保加利亚 | 71.4 |
121 | 孟加拉国 | 71.3 |
122 | 尼加拉瓜 | 71.3 |
123 | 越南 | 71.2 |
124 | 萨摩亚 | 71.1 |
125 | 密克罗尼西亚联邦 | 71.1 |
126 | 乌兹别克斯坦 | 71 |
127 | 危地马拉 | 70.6 |
128 | 巴西 | 70.5 |
129 | 塞舌尔 | 70.4 |
130 | 印度尼西亚 | 70.4 |
131 | 尼泊尔 | 70.4 |
132 | 斐济 | 70.3 |
133 | 帕劳 | 70.2 |
134 | 特立尼达和多巴哥 | 70.2 |
135 | 巴哈马群岛 | 70.2 |
136 | 拉脱维亚 | 70.1 |
137 | 苏里南 | 70.1 |
138 | 佛得角 | 70.1 |
139 | 格陵兰 | 69.9 |
140 | 立陶宛 | 69.7 |
141 | 阿塞拜疆 | 69.7 |
142 | 不丹 | 69.6 |
143 | 洪都拉斯 | 69.5 |
144 | 印度 | 67.6 |
145 | 白俄罗斯 | 67.5 |
146 | 乌克兰 | 67.4 |
147 | 土库曼斯坦 | 67.4 |
148 | 伯利兹 | 67.3 |
149 | 摩尔多瓦 | 67.1 |
150 | 北朝鲜 | 66.9 |
151 | 吉尔吉斯斯坦 | 66.8 |
152 | 东帝汶 | 66.8 |
153 | 玻利维亚 | 66.7 |
154 | 缅甸 | 66.6 |
155 | 巴基斯坦 | 66.1 |
156 | 哈萨克斯坦 | 65.9 |
157 | 菲律宾 | 65.9 |
158 | 蒙古 | 65.7 |
159 | 圭亚那 | 65.6 |
160 | 俄罗斯 | 65.3 |
161 | 巴布亚新几内亚 | 65.1 |
162 | 塔吉克斯坦 | 64.9 |
163 | 图瓦卢 | 64.7 |
164 | 马达加斯加 | 64.7 |
165 | 加纳 | 64.5 |
166 | 基里巴斯 | 64 |
167 | 圣多美和普林西比 | 63.9 |
168 | 也门 | 63.7 |
169 | 赤道几内亚 | 63.4 |
170 | 瑙鲁 | 63.3 |
171 | 多哥 | 62.8 |
172 | 冈比亚 | 62.8 |
173 | 肯尼亚 | 62.8 |
174 | 厄立特里亚 | 62.7 |
175 | 老挝 | 62.6 |
176 | 柬埔寨 | 62.4 |
177 | 纳米比亚 | 62.4 |
178 | 南非 | 62.4 |
179 | 科摩罗 | 62.3 |
180 | 苏丹 | 62.3 |
181 | 卢旺达 | 62.3 |
182 | 海地 | 61.6 |
183 | 博茨瓦纳 | 61.2 |
184 | 利比里亚 | 61.2 |
185 | 坦桑尼亚 | 61.2 |
186 | 阿拉伯撒哈拉民主共和国 | 61.1 |
187 | 毛里塔尼亚 | 61.1 |
188 | 吉布提 | 61 |
189 | 贝宁 | 60.9 |
190 | 埃塞俄比亚 | 60.1 |
191 | 塞内加尔 | 60 |
192 | 马拉维 | 59.7 |
193 | 几内亚 | 59.5 |
194 | 布隆迪 | 59.2 |
195 | 刚果共和国 | 58.6 |
196 | 津巴布韦 | 58.3 |
197 | 马里 | 58.2 |
198 | 安哥拉 | 58.2 |
199 | 科特迪瓦 | 57.8 |
200 | 喀麦隆 | 57.6 |
201 | 刚果民主共和国 | 56.1 |
202 | 塞拉利昂 | 56 |
203 | 尼日尔 | 54.7 |
204 | 乌干达 | 54.4 |
205 | 布基纳法索 | 53.8 |
206 | 莱索托 | 53 |
207 | 莫桑比克 | 52.9 |
208 | 尼日利亚 | 52.8 |
209 | 加蓬 | 51.7 |
210 | 中非共和国 | 51.4 |
211 | 赞比亚 | 51.1 |
212 | 索马里 | 50.7 |
213 | 阿富汗 | 50.3 |
214 | 乍得 | 49.4 |
215 | 几内亚比绍 | 48.9 |
提醒:以上数据仅供参考。
您可能还想了解:全球老龄化国家排行榜