您当前位置:资讯投资理财投资指南晨星封闭式基金业绩排行榜(20050218)

晨星封闭式基金业绩排行榜(20050218)

  来源:互联网  发布时间:12-27

浏览量:    

核心提示:基金名称 单位净值(元) 最近一周 最近一月 最近三月

基金名称 单位净值(元) 最近一周 最近一月 最近三月
总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名
基金开元 1.0644 -0.50 41 4.56 3 -0.23 8
基金普惠 0.9430 -0.59 45 1.26 48 -4.32 48
基金同益 0.9856 -0.13 21 3.67 16 -1.23 21
基金景宏 0.8788 -0.80 53 1.82 42 -2.70 36
基金裕隆 0.9828 -0.18 24 2.70 30 -4.05 47
基金普丰 0.8920 -0.08 17 1.57 47 -3.56 44
基金景博 0.8932 -0.07 16 0.66 52 -5.20 51
基金裕华 1.0841 -0.59 44 2.48 33 -2.31 31
基金天元 1.0829 -0.54 42 4.00 7 -0.39 9
基金同盛 0.9305 0.13 12 3.95 9 -0.53 13
基金鸿飞 0.9831 -0.08 18 0.34 53 -5.56 53
基金景福 0.9035 -0.47 39 1.24 49 -5.39 52
基金同智 1.1114 0.01 14 3.04 22 -0.94 17
基金金盛 1.0217 -0.37 33 1.80 43 -2.98 40
基金裕泽 1.2247 0.20 9 3.93 10 1.74 1
基金天华 0.8639 -0.60 46 2.81 28 -0.84 16
基金兴科 1.0456 -0.31 31 2.02 41 -2.70 35
基金安久 0.8884 -0.15 23 3.40 18 -1.75 24
基金隆元 0.9032 0.21 8 4.97 1 0.68 3
基金普华 0.7498 -0.04 15 2.75 29 0.00 6
基金科汇 1.4530 -0.66 47 4.79 2 0.97 2
基金科翔 1.2908 -0.67 48 4.50 4 -0.61 14
基金兴安 1.0181 -0.12 19 3.19 20 -0.41 10
基金融鑫 1.1939 -0.71 50 2.21 38 -3.12 42
基金久富 0.9610 0.43 3 2.40 35 -5.66 54
基金丰和 1.0526 -0.68 49 3.67 14 -0.23 7
基金久嘉 1.0509 -0.72 51 3.75 13 -0.97 19
基金鸿阳 0.9629 0.02 13 2.87 24 -1.37 22
基金通宝 0.9372 -0.79 52 2.40 34 -2.88 39
基金金泰 1.0505 -0.33 32 2.16 39 -2.25 30
基金泰和 1.0078 0.45 2 4.18 6 -1.75 25
基金安信 1.0476 0.16 10 3.00 23 -0.96 18
基金汉盛 1.0165 -0.14 22 3.67 15 -0.42 11
基金裕阳 1.0546 0.14 11 1.01 51 -3.02 41
基金景阳 0.9836 0.40 4 1.77 44 -3.86 46
基金兴华 1.1691 -0.19 25 3.27 19 -2.08 28
基金安顺 1.0487 -0.12 20 4.29 5 -1.10 20
基金金元 0.9811 -0.44 36 3.90 11 -2.42 32
基金金鑫 0.9835 0.29 6 0.13 54 -4.81 50
基金安瑞 0.9071 0.30 5 1.76 45 -2.82 37
基金汉兴 0.8888 -0.30 29 2.11 40 -2.13 29
基金裕元 1.1155 -0.93 54 1.14 50 -2.45 33
基金景业 0.8712 -0.42 35 2.48 32 -0.83 15
基金兴和 0.9726 0.22 7 2.34 36 -3.16 43
基金普润 0.9158 -0.30 30 2.84 27 -0.43 12
基金金鼎 0.9486 -0.46 37 1.62 46 -4.55 49
基金汉鼎 0.9166 -0.24 26 3.85 12 -2.68 34
基金兴业 0.8613 -0.28 28 2.24 37 -3.57 45
基金科讯 1.1770 -0.47 38 3.97 8 0.11 5
基金汉博 0.9283 -0.50 40 2.85 26 -2.84 38
基金通乾 1.0353 -0.25 27 2.86 25 -1.81 26
基金同德 1.1116 0.58 1 3.54 17 0.61 4
基金科瑞 1.1560 -0.54 43 2.63 31 -1.89 27
基金银丰 1.0280 -0.39 34 3.11 21 -1.59 23

上一篇 : 独立电商或将是电子商务的新未来             下一篇 : 板栗 “6个栗子等于1碗饭” 板栗吃多了易发

版权声明:

  1.华商贸易网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。

  2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系邮箱:me@lm263.com

 

 

网站首页 | 行业资讯 | 投资理财 | 企业管理 | 成功励志 | 市场营销 | 范文大全 | 智慧人生 | 创业指南 | 贸易宝典 | 百科知识