来源:互联网 发布时间:11-18
浏览量:
今日主流报价 |
碳结圆钢 45# Φ50-70mm 4400元/吨,较昨日上涨20 |
碳结圆钢 45# Φ16-40mm 4400元/吨,较昨日上涨20 |
碳结圆钢 45# Φ100mm 4500元/吨,较昨日上涨20 |
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
碳结圆钢 | 45# | Φ50-70mm | 湘钢 | 4400 | ↑20 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | Φ75-95mm | 湘钢 | 4400 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ100-130mm | 湘钢 | 4450 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ140-170mm | 湘钢 | 4500 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ180-200mm | 湘钢 | 4550 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-40mm | 石钢 | 4600 | ↑20 | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ45-80mm | 石钢 | 4650 | ↑20 | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-40mm | 重钢 | 4400 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ50-65mm | 重钢 | 4400 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ70-95mm | 重钢 | 4450 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ20-48mm | 鄂钢 | 4400 | ↑20 | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ100mm | 长特 | 4500 | ↑20 | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ36mm以下 | 武钢 | 4400 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ22-65mm | 西宁特钢 | 4400 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-60mm | 淮钢 | 4400 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ60-100mm | 柳钢 | 4350 | -- | |
碳结圆钢 | 45# | Φ14-50mm | 济源 | 4350-4400 | -- | |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-50mm | 宣钢 | 4350 | -- | |
碳结圆钢 | 45# | Φ105-130mm | 新兴铸管 | 4450 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ140-150mm | 新兴铸管 | 4500 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ160-190mm | 新兴铸管 | 4550 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ200-230mm | 新兴铸管 | 4650 | ↑20 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ240-250mm | 新兴铸管 | 4650 | ↑20 |
上一篇 : 30亿元高铁市场或将掀起安防行业淘金热 下一篇 : 手动灌肠机 手动灌肠机好用吗?手动灌肠机
版权声明:
1.华商贸易网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系邮箱:me@lm263.com