马刺队-14赛季阵容 休赛期人员变动及新赛季的展望
-14 赛季阵容 | 位置 | 合同情况 |
---|
托尼-帕克 | PG | -19 赛季到期 |
蒂姆-邓肯 | PF | -15赛季到期 |
提亚戈-斯普利特 | C | -18赛季到期 |
丹尼-格林 | SG | -15 赛季到期 |
科怀-伦纳德 | SF | -15赛季到期 |
马努-吉诺比利 | SG | -15赛季到期 |
鲍里斯-迪奥 | C | -19赛季到期 |
马特-邦纳 | PF | -15赛季到期 |
帕蒂-米尔斯 | PG | -18赛季到期 |
科里-约瑟夫 | PG | -15赛季到期 |
阿隆-拜恩斯 | PF | 尚不明确 |
凯尔-安德森 | PF | -19赛季到期 |
杰夫-埃尔斯 | PF | -15赛季到期 |
马科-贝里内利 | SG | -15赛季到期 |
布莱斯-科顿 | PG | -17赛季到期 |
奥斯汀-戴耶 | SF | -15赛季到期 |
贾玛考-格林 | PF | -17赛季到期 |
注:黑体字为首发
球队数据 | 排名 | 数值 |
---|
场均得分 | 6th | 105.4 |
场均失分 | 6th | 97.6 |
净胜分 | 1st | +7.7 |
场均篮板 | 12th | 43.3 |
场均盖帽 | 1st | 25.2 |
进阶数据 | 排名 | 数值 |
---|
百回合得分 | 7th | 110.5 |
百回合失分 | 3rd | 102.4 |
场均回合数 | 10th | 95.0 |
选秀
年选秀 | 位置 | 来自 | | |
---|
凯尔-安德森 | PF | UCLA | | |
乔丹-麦克雷 (交易至费城) | SG | 田纳西大学 | |
科里-杰弗森 (经由费城交易至布鲁克林) | PF | 贝勒大学 | |
-15 引援 | 位置 | 前东家/交易细节 | Twitter | Instagram |
---|
布莱斯-科顿 | PG | 普罗维登斯学院,2年50万 | | |
贾玛考-格林 | PF | 阿拉巴马大学 | | |
-赛季展望
新赛季的目标可以简单概括为“为6而战”。夺冠阵容全员留队,教练组引入强援,全队上下显然都渴望能卫冕一次,完成他们从未做到的事情。去年没人认为马刺能夺冠,他们却做到了,今年谁又能说他们一定不能卫冕呢?